| Title: | Research/Stats Political Sci |
|---|---|
| Course Section Number: | PPE-337-01 |
| Department: | Philosophy, Politics, Economic |
| Description: | PSC-300-01=PPE-337-01 |
| Credits: | 1.00 |
| Start Date: | August 27, 2025 |
| End Date: | December 20, 2025 |
| Meeting Information: |
08/27/2025-12/19/2025 Lecture Monday, 亚洲通dnesday, Friday 10:00AM - 10:50AM, Hays Science, Room 002
|
| Faculty: | Hollander, Ethan |
Course Status & Cross-Listings
| Cross-list Group Capacity: | 15 |
|---|---|
| Cross-list Group Student Count: | 14 |
| Calculated Course Status: | OPEN |
| Section Name/Title | Status | Dept. | Capacity |
Enrolled/ Available/ Waitlist |
|---|
